Banki visszavett autók:

 

Cégünk több belföldi és külföldi árveréssel is kapcsolatban van! A licitet az autókereskedésünk megbízás útján bonyolítja!

Bővebb információért a "Contact" fül alatt

található címre küldhet e-mail-t vagy keresse fel kereskedésünket személyesen, amennyiben igénybe szeretné venni

szolgáltatásunkat!

 

 
MárkaTípusModelKivitelSzínÜzemacm3LEFRSZ dátumkmBruttó irányár
BMW325xi5a Kombikombifeketebenzin2 4972182006.11.22.94 6874 990 000
FiatGrande Punto1.3 MJET Dynamic5 ajtósfeketeDízel1 368752008.06.25.36 8802 090 000
FordFiesta1.4tdci Van 3a3 ajtósszürkediesel1 399682007.01.18.176 3521 150 000
FordFiesta1.4tdci Van 3a3 ajtósfehérdiesel1 399682007.05.09.190 1381 050 000
FordFocus1.6 TDCI Trend DPFkombiszürkediesel1 5601102007.03.29169 3261 990 000
FordFocus1.6 TDCI Trend DPFkombiszürkediesel1 5601102007.01.10169 7961 950 000
FordFocus1.8 TDCI Trendkombifehérdiesel1 7531152006.07.11.152 1381 850 000
FordFocus1.6 TDCI Trend4 ajtósszürkediesel1 5601092006.04.18.71 5881 990 000
FordFocus1.6 TDCI Trend5 ajtóskékdiesel1 560902007.01.18.147 6401 950 000
FordFocus1.6 TDCI Trendkombiszürkediesel1 560902006.12.12.165 2431 950 000
FordFocus1.6 TDCI Trend4 ajtósfeketediesel1 5601102006.06.27.82 5461 950 000
FordFocus1.6 TDCI Trend5 ajtóskékdiesel1 560902007.01.18.179 6101 890 000
FordMondeo2.0tdci Trend4 ajtósfeketediesel1 9981312006.12.01.89 0772 390 000
FordMondeo1.8 Trend4 ajtósszürkebenzin E951 7981252006.12.11.149 4242 050 000
FordRanger2.5 TDCI 143 LE 4X4terepjáróImperialDízel2 4991432001.04.17.317 9351 250 000
FordTransit FT3002.0tdi Dk Mwb 6 személyeskisteherFehérdiesel1 9981002004.03.30215 4771 790 000
FordTransit2.0tdci Bus Swbkisbuszszürkediesel1 9981252002.10.02.338 7121 850 000
FordTransit2.2tdci Van LWBkisteherFEHÉRdiesel2 1981102007.04.27.165 0402 350 000
Mercedes-BenzSprinter313cdi 4x4kisteherFehérdiesel2 1481312003.01.27.348 6472 790 000
MitsubishiL4002.5 TD 87LE GL 4WDkisteherFehérDízel2 477871999.11.02.297 349890 000
OpelAstra_H1.9cdti Cosmokombiszürkediesel1 9101502006.06.19.182 1682 250 000
OpelAstra_H1.9cdti Cosmokombiszürkediesel1 9101502006.06.19.188 5762 250 000
OpelAstra_H1.9cdti Cosmokombiszürkediesel1 9101502006.06.19.201 1782 190 000
OpelAstra_H1.9cdti Cosmokombiszürkediesel1 9101502006.06.19.221 4072 190 000
OpelAstra_H1.9cdti Cosmokombiszürkediesel1 9101502006.06.19.172 3582 250 000
OpelAstra_H1.9cdti Cosmokombiszürkediesel1 9101502006.06.19.155 8622 250 000
OpelAstra_H1.9cdti Cosmokombiszürkediesel1 9101502006.06.26.167 8082 250 000
OpelAstra_H1.9cdti Cosmokombiszürkediesel1 9101502006.06.19.194 2182 250 000
OpelCorsa_C1.3cdti Bonusz5 ajtósszürkediesel1 248692006.08.10.173 3271 290 000
OpelVivaro1.9dti Bus SWBkisbuszFehérdiesel1 8701012004.07.09.290 3171 950 000
Peugeot4072.2 Supreme tiptronic4 ajtósbarnabenzin E952 2301602005.10.24.144 4611 990 000
RenaultClio1.5 DCI Expression5 ajtósfehérdiesel1 461682007.05.24.153 0651 390 000
RenaultClio1.5 DCI Expression5 ajtósfehérdiesel1 461682007.05.17.124 1851 390 000
RenaultClio1.5 DCI Expression5 ajtósfehérdiesel1 461682007.05.17.95 9721 390 000
RenaultClio1.5 DCI Expression5 ajtósfehérdiesel1 461682007.05.24.115 7161 390 000
RenaultClio1.5 DCI Expression5 ajtósfehérdiesel1 461682007.05.21.127 1601 390 000
RenaultClio1.5 DCI Expression5 ajtósfehérdiesel1 461682007.05.17.133 9411 390 000
RenaultClio1.5 DCI Expression5 ajtósfehérdiesel1 461682007.05.17.94 7981 390 000
RenaultClio1.5 DCI Expression5 ajtósfehérdiesel1 461682007.05.24.122 0701 390 000
RenaultClio1.5 DCI Expression5 ajtósfehérdiesel1 461682007.05.17.129 9831 390 000
RenaultClio1.5 DCI Expression5 ajtósfehérdiesel1 461682007.05.24.158 5731 350 000
RenaultLaguna2.0 DCI Monaco5 ajtósszürkediesel1 9951502007.04.19.178 1452 550 000
RenaultMegane2.0 16V Privilegekombifeketebenzin E951 9981402006.08.14.154 9331 790 000
RenaultMegane1.5 DCI Expression4 ajtósszürkediesel1 4611062007.05.14.105 1281 850 000
RenaultMegane1.5 DCI Expression4 ajtósszürkediesel1 4611062007.05.10.134 7171 850 000
RenaultMegane1.5 DCI Expression4 ajtószölddiesel1 4611062007.05.11.131 6861 850 000
RenaultMegane1.5 DCI Expression4 ajtósszürkediesel1 4611062007.05.14.175 1001 790 000
RenaultMegane1.5 DCI Expression4 ajtósszürkediesel1 4611062007.05.15.83 9191 890 000
RenaultMegane1.9 DCI Privilége4 ajtósszürkediesel1 8701302007.05.24.84 3752 250 000
RenaultScenic1.9 DCI Privilégeegyterűkékdiesel1 8701302007.04.26.118 7812 450 000
SkodaOctavia_új1.9tdi Ambientekombiszürkediesel1 8961052007.06.05.166 5182 490 000
VolkswagenTransporter2.5 TDI 88 LE T4kisteherFehérDízel2 4611022001.05.30.360 1491 490 000
VolkswagenTransporter2.5 TDI 88 LE T4kisteherFehérDízel2 461882001.05.30.365 7421 490 000
 

 

© 2007 Go-Car 97 Kft.

Go-Car '97 Kft Autó-Motor-Alkatrész Kereskedés